Spezifikationen
Stufen-/Sprossenanzahl
6 St.
Stufenbreite
370 mm
Stufen-/Sprossentiefe
80 mm
Stufen-/Sprossenabstand
235 mm
Senkrechte Einhängehöhe
1,58 m
Leiterlänge
1,69 m
Ausladung
580 mm
Neigung
70 °
Außenbreite
420 mm
Holmhöhe
73 mm
Holmbreite
25 mm
Max. Belastbarkeit
150 kg
Bauart
Zum Einhängen
Gewicht
4,5 kg
Transportmaß
1690 x 425 x 123 mm, 4,5 kg
Geschäftsbereich
MUNK Günzburger Steigtechnik
Artikel-Nr.
041306
Preis
278,00 €
Informationen
- Stufen-Regalleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Rutschfeste Leiterschuhe
- Stabile Auflegehaken Ø 35 mm am oberen Ende für einen sicheren Stand
- Abstellhaken Ø 35 mm für die platzsparende Verstauung bei Nichtgebrauch
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterbreite: 420 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg
- Hinweis: Regalleitern werden in den angegebenen Standardlängen sowie individuell auf Maß gefertigt. Hierfür bitte jeweils die genaue senkrechte Einhängehöhe angeben – beim Preis wird die nächsthöhere Leiter sowie eine Änderungspauschale von 51,00 Euro UVP ohne MwSt. berechnet. Auf Maß gefertigte Regalleitern sind vom Umtausch ausgeschlossen
Lieferumfang
- Leiter: 1 x
- Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x
Zertifikate
Sicherheit. Made in Germany.
Downloads
Vergleichstabelle
Produktbezeichnung | Stufen-Regalleiter einhängbar 6 Stufen | Stufen-Regalleiter einhängbar 8 Stufen | Stufen-Regalleiter einhängbar 10 Stufen | Stufen-Regalleiter einhängbar 12 Stufen | Stufen-Regalleiter einhängbar 14 Stufen | Stufen-Regalleiter einhängbar 16 Stufen | Stufen-Regalleiter einhängbar 18 Stufen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufen-/Sprossenanzahl | 6 St. | 8 St. | 10 St. | 12 St. | 14 St. | 16 St. | 18 St. |
Stufenbreite | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
Stufen-/Sprossentiefe | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Stufen-/Sprossenabstand | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm |
Senkrechte Einhängehöhe | 1,58 m | 2,05 m | 2,52 m | 2,99 m | 3,46 m | 3,93 m | 4,4 m |
Leiterlänge | 1,69 m | 2,19 m | 2,69 m | 3,19 m | 3,69 m | 4,19 m | 4,69 m |
Ausladung | 580 mm | 750 mm | 920 mm | 1,09 m | 1,26 m | 1,43 m | 1,6 m |
Neigung | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° |
Außenbreite | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
Holmhöhe | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
Holmbreite | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Max. Belastbarkeit | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
Bauart | Zum Einhängen | Zum Einhängen | Zum Einhängen | Zum Einhängen | Zum Einhängen | Zum Anlehnen | Zum Einhängen |
Gewicht | 4,5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9,5 kg | 10,5 kg | 12,5 kg |
Transportmaß | 1690 x 425 x 123 mm, 4,5 kg | 2191 x 425 x 123 mm, 6 kg | 2690 x 425 x 123 mm, 7 kg | 3191 x 425 x 123 mm, 8 kg | 3691 x 425 x 123 mm, 9,5 kg | 4190 x 425 x 123 mm, 10,5 kg | 4691 x 425 x 123 mm, 12,5 kg |
Geschäftsbereich | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik |
Artikel-Nr. | 041306 | 041308 | 041310 | 041312 | 041314 | 041316 | 041318 |
Preis | 278,00 € | 321,00 € | 364,00 € | 403,00 € | 452,00 € | 497,00 € | 557,00 € |
Online kaufen |
Technische Änderungen und Preisänderungen vorbehalten. Maß- und Gewichtsangaben in ca.-Werten. Haftung für Irrtum und Fehler ausgeschlossen. Abbildungen ähnlich, manche Abbildungen zeigen Sonderausstattung. Vorschaubilder stehen stellvertretend für eine Produktfamilie und können optisch daher vom konkret gesuchten Produkt abweichen, u.a. bei Stufenanzahl oder Material.