Alle Fotos anzeigen
Bestell-Nr.
: 042206
Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar mit clip-step relax
Produktdatenblatt herunterladenSpezifikationen
Arbeitshöhe
2,2 m
Stufen-/Sprossenanzahl
2x
3 St.
Stufen-/Sprossentiefe
80 mm
Stufen-/Sprossenabstand
235 mm
Rutschhemmung
clip-step relax
Höhe
670 mm
Schrittlänge
690 mm
Neigung
70 °
Untere Außenbreite
440 mm
Holmhöhe
73 mm
Holmbreite
25 mm
Max. Belastbarkeit
150 kg
Bauart
Freistehend | Beidseitig begehbar
Gewicht
5,752 kg
Transportmaß
740 x 432 x 212 mm, 5,752 kg
Geschäftsbereich
MUNK Günzburger Steigtechnik
Artikel-Nr.
042206
Preis
232,00 €
Informationen
- Stufen-Stehleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Trittauflagen clip-step relax für ein komfortables Arbeiten
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
- Ab sieben Stufen: Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg
Lieferumfang
- Leiter: 1 x
- Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x
Zertifikate
Sicherheit. Made in Germany.
Downloads
Vergleichstabelle
Produktbezeichnung | Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar mit clip-step relax 2x3 Stufen | Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar mit clip-step relax 2x4 Stufen | Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar mit clip-step relax 2x5 Stufen | Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar mit clip-step relax 2x6 Stufen | Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar mit clip-step relax 2x7 Stufen | Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar mit clip-step relax 2x8 Stufen | Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar mit clip-step relax 2x9 Stufen | Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar mit clip-step relax 2x10 Stufen | Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar mit clip-step relax 2x12 Stufen | Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar mit clip-step relax 2x14 Stufen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitshöhe | 2,2 m | 2,45 m | 2,65 m | 2,9 m | 3,15 m | 3,4 m | 3,6 m | 3,85 m | 4,3 m | 4,8 m |
Stufen-/Sprossenanzahl | 2x3 St. | 2x4 St. | 2x5 St. | 2x6 St. | 2x7 St. | 2x8 St. | 2x9 St. | 2x10 St. | 2x12 St. | 2x14 St. |
Stufen-/Sprossentiefe | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Stufen-/Sprossenabstand | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm |
Rutschhemmung | clip-step relax | clip-step relax | clip-step relax | clip-step relax | clip-step relax | clip-step relax | clip-step relax | clip-step relax | clip-step relax | clip-step relax |
Höhe | 670 mm | 910 mm | 1,14 m | 1,38 m | 1,61 m | 1,85 m | 2,08 m | 2,32 m | 2,79 m | 3,25 m |
Schrittlänge | 690 mm | 860 mm | 1,03 m | 1,2 m | 1,37 m | 1,54 m | 1,71 m | 1,89 m | 2,22 m | 2,57 m |
Neigung | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° |
Untere Außenbreite | 440 mm | 460 mm | 490 mm | 520 mm | 550 mm | 580 mm | 610 mm | 640 mm | 700 mm | 760 mm |
Holmhöhe | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
Holmbreite | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Max. Belastbarkeit | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
Bauart | Freistehend | Beidseitig begehbar | Freistehend | Beidseitig begehbar | Freistehend | Beidseitig begehbar | Freistehend | Beidseitig begehbar | Freistehend | Beidseitig begehbar | Freistehend | Beidseitig begehbar | Freistehend | Beidseitig begehbar | Freistehend | Beidseitig begehbar | Freistehend | Beidseitig begehbar | Freistehend | Beidseitig begehbar |
Gewicht | 5,752 kg | 7,676 kg | 9,632 kg | 11,128 kg | 13,16 kg | 15,244 kg | 17,356 kg | 19,976 kg | 24,356 kg | 29,896 kg |
Transportmaß | 740 x 432 x 212 mm, 5,752 kg | 990 x 460 x 212 mm, 7,676 kg | 1240 x 490 x 212 mm, 9,632 kg | 1488 x 520 x 213 mm, 11,128 kg | 1740 x 550 x 213 mm, 13,16 kg | 1990 x 575 x 213 mm, 15,244 kg | 2240 x 605 x 213 mm, 17,356 kg | 2495 x 635 x 213 mm, 19,976 kg | 2990 x 692 x 213 mm, 24,356 kg | 3488 x 750 x 213 mm, 29,896 kg |
Geschäftsbereich | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik |
Artikel-Nr. | 042206 | 042208 | 042210 | 042212 | 042214 | 042216 | 042218 | 042220 | 042224 | 042228 |
Preis | 232,00 € | 310,00 € | 379,00 € | 473,00 € | 547,00 € | 656,00 € | 711,00 € | 798,00 € | 946,00 € | 1.115,00 € |
Online kaufen |
Hinweis: Arbeitshöhen
- In Bezug auf die maximale Arbeitshöhe sind bei Verwendung der Leiter als Arbeitsplatz nationale Regelungen (z.B. in Deutschland TRBS 2121 Teil 2) zu berücksichtigen.
- Hinweise zur TRBS 2121 Teil 2 haben wir auf einer Service-Seite für Sie zusammengestellt
- Wie die Arbeitshöhe ermittelt wird, lesen Sie in unseren Tipps und Tricks
Technische Änderungen und Preisänderungen vorbehalten. Maß- und Gewichtsangaben in ca.-Werten. Haftung für Irrtum und Fehler ausgeschlossen. Abbildungen ähnlich, manche Abbildungen zeigen Sonderausstattung. Vorschaubilder stehen stellvertretend für eine Produktfamilie und können optisch daher vom konkret gesuchten Produkt abweichen, u.a. bei Stufenanzahl oder Material.