Mindestleiterlängen
senkrechte Höhe | 75° Sprossenleiter * | 70° Sprossenleiter ** | 70° Stufenleiter | 60° Treppe | 45° Treppe |
---|---|---|---|---|---|
2,00 m | 2,05 m | 2,15 m | 2,15 m | 2,30 m | 2,85 m |
2,50 m | 2,60 m | 2,65 m | 2,65 m | 2,90 m | 3,55 m |
3,00 m | 3,10 m | 3,20 m | 3,20 m | 3,45 m | 4,25 m |
3,50 m | 3,60 m | 3,70 m | 3,70 m | 4,05 m | 4,95 m |
4,00 m | 4,15 m | 4,25 m | 4,25 m | 4,60 m | 5,65 m |
4,50 m | 4,65 m | 4,80 m | - | 5,20 m | 6,35 m |
5,00 m | 5,20 m | 5,30 m | - | 5,80 m | 7,05 m |
5,50 m | 5,70 m | 5,85 m | - | 6,35 m | 7,80 m |
6,00 m | 6,20 m | 6,40 m | - | 6,95 m | 8,50 m |
6,50 m | 6,75 m | 6,90 m | - | 7,50 m | 9,20 m |
7,00 m | 7,25 m | 7,45 m | - | 8,10 m | 9,90 m |
Formel | senkr. H. x Faktor 1,035 | senkr. H. x Faktor 1,064 | senkr. H. x Faktor 1,064 | senkr. H. x Faktor 1,155 | senkr. H. x Faktor 1,414 |
* gerade noch zulässig
** unsere Empfehlung
Alle Werte sind auf 5 cm gerundet.
Wissenswert: Die Betriebssicherheitsverordnung fordert das Leitern, Tritte sowie andere Arbeitsmittel dem Stand der Technik entsprechen müssen.