N° de commande
: 155348
Échafaudage roulant 0,75 x 2,45 m avec stabilisateur
3 513,00 €
PVC hors TVA
Spécifications
Hauteur de travail
5,07 m
Hauteur d'échafaudage
4,17 m
Hauteur de la plate-forme
3,07 m
Largeur de la plate-forme
750 mm
Longueur de la plate-forme
2,45 m
Capacité de charge
2 kN/m2
Poids
125 kg
Utilisation en intérieur, montage central
possible et autorisé
Utilisation en intérieur, montage latéral
possible et autorisé
Utilisation en extérieur, montage central
possible et autorisé
Utilisation en extérieur, montage latéral
possible et autorisé
Ballast d'échafaudage, à l'intérieur, montage central
0 kg
Ballast d'échafaudage, à l'intérieur, montage latéral
0 kg
Ballast d'échafaudage, à l'extérieur, montage central
0 kg
Ballast d'échafaudage, à l'extérieur, montage latéral
170 kg
Produit précédent
155346, 178335
Division commerciale
MUNK Günzburger Steigtechnik
N° d'article
155348
Prix
3 513,00 €
Remarque
Accessoires requis pour remplir DIN EN 1004-1:2021
Information
- Échafaudage roulant en tube cylindrique aluminium stable avec éléments de cadre soudés
- Principe modulaire pour une utilisation flexible : Tous les éléments de l’échafaudage peuvent également être commandés individuellement en tant que pièces de rechange ou d’extension
- Quatre roulettes orientables de Ø 200 mm avec répartition des charges au centre, blocages et broches
- Panneaux latéraux en alu et cadre de garde-corps avec barre intégrée à la hauteur des genoux en guise de protection anti-chute
- Montage et démontage sans outils grâce à des raccords par emboîtement et à des fermetures rapides
- Faible poids des pièces détachées pour une manipulation aisée
- Différentes longueurs de plates-formes disponibles (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
- Hauteurs de travail jusqu’à 12,4 m
- Certifié GS selon la norme DIN EN 1004
- Classe de charge / groupe d’échafaudage 3 : 2,0 kN/m²
Étendue de la livraison
- 027904 - Cadre de rehaussement 0,75 m: 2 x
- 027918 - Cadre de rehaussement 0,75 m: 2 x
- 027906 - Cadre de garde-corps frontal: 2 x
- 027956 - Garde-corps latéral: 2 x
- 027910 - Plate-forme avec trappe: 1 x
- 027913 - Planche de bordure frontale: 2 x
- 027914 - Planche de bordure latérale: 2 x
- 027908 - Barre diagonale: 2 x
- 027907 - Barre horizontale: 2 x
- 027926 - Stabilisateur triangulaire: 4 x
- 027917 - Roulette orientable avec broche: 4 x
- 027940 - Arceau d'accès: 1 x
Sécurité. Made in Germany.
Téléchargements
Tableau comparatif
Nom du produit | Échafaudage roulant 0,75 x 2,45 m avec stabilisateur Hauteur de plate-forme 3 m | Échafaudage roulant 0,75 x 2,45 m avec stabilisateur Hauteur de plate-forme 4,35 m | Échafaudage roulant 0,75 x 2,45 m avec stabilisateur Hauteur plate-forme 5,35 m | Échafaudage roulant 0,75 x 2,45 m avec stabilisateur Hauteur de plate-forme 6,35 m | Échafaudage roulant 0,75 x 2,45 m avec stabilisateur Hauteur plate-forme 7,35 m | Échafaudage roulant 0,75 x 2,45 m avec stabilisateur Hauteur de plate-forme 8,35 m | Échafaudage roulant 0,75 x 2,45 m avec stabilisateur Hauteur plate-forme 9,35 m | Échafaudage roulant 0,75 x 2,45 m avec stabilisateur Hauteur de plate-forme 10,35 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur de travail | 5,07 m | 6,47 m | 7,59 m | 8,62 m | 9,74 m | 10,58 m | 11,7 m | 12,54 m |
Hauteur d'échafaudage | 4,17 m | 5,57 m | 6,69 m | 7,72 m | 8,84 m | 9,68 m | 10,8 m | 11,64 m |
Hauteur de la plate-forme | 3,07 m | 4,47 m | 5,59 m | 6,62 m | 7,74 m | 8,58 m | 9,7 m | 10,54 m |
Largeur de la plate-forme | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
Longueur de la plate-forme | 2,45 m | 2,45 m | 2,45 m | 2,45 m | 2,45 m | 2,45 m | 2,45 m | 2,45 m |
Capacité de charge | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 |
Poids | 125 kg | 170 kg | 182 kg | 218 kg | 226 kg | 266 kg | 274 kg | 314 kg |
Utilisation en intérieur, montage central | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé |
Utilisation en intérieur, montage latéral | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé |
Utilisation en extérieur, montage central | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | non autorisé | non autorisé | non autorisé |
Utilisation en extérieur, montage latéral | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | non autorisé | non autorisé | non autorisé |
Ballast d'échafaudage, à l'intérieur, montage central | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
Ballast d'échafaudage, à l'intérieur, montage latéral | 0 kg | 0 kg | 90 kg | 110 kg | 140 kg | 170 kg | 190 kg | 210 kg |
Ballast d'échafaudage, à l'extérieur, montage central | 0 kg | 0 kg | 140 kg | 210 kg | 300 kg | - | - | - |
Ballast d'échafaudage, à l'extérieur, montage latéral | 170 kg | 300 kg | 320 kg | 410 kg | 500 kg | - | - | - |
Ballast par stabilisateur, à l'intérieur, montage central | - | - | - | - | - | 10 kg | 30 kg | 50 kg |
Ballast par stabilisateur, à l'intérieur, montage latéral | - | - | - | - | - | 10 kg | 30 kg | 50 kg |
Ballast par stabilisateur, à l'extérieur, montage central | - | - | - | 30 kg | - | - | - | - |
Ballast par stabilisateur, à l'extérieur, montage latéral | - | - | - | 30 kg | - | - | - | - |
Produit précédent | 155346, 178335 | 178435 | 178535 | 178635 | 178735 | 178835 | 178935 | 178035 |
Division commerciale | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik |
N° d'article | 155348 | 155446 | 155546 | 155646 | 155746 | 155846 | 155946 | 155046 |
Prix | 3 513,00 € | 4 681,00 € | 5 177,00 € | 6 069,00 € | 6 411,00 € | 7 457,00 € | 7 799,00 € | 8 845,00 € |
Remarque | Accessoires requis pour remplir DIN EN 1004-1:2021 | Accessoires requis pour remplir DIN EN 1004-1:2021 | Accessoires requis pour remplir DIN EN 1004-1:2021 | Accessoires requis pour remplir DIN EN 1004-1:2021 | Accessoires requis pour remplir DIN EN 1004-1:2021 | Accessoires requis pour remplir DIN EN 1004-1:2021 | Accessoires requis pour remplir DIN EN 1004-1:2021 | Accessoires requis pour remplir DIN EN 1004-1:2021 |
Acheter en ligne |
Sous réserve de modifications techniques et de changements de prix. Les dimensions et les poids sont des valeurs approximatives. La responsabilité pour les erreurs et les fautes est exclue. Illustrations similaires, certaines illustrations montrent des équipements spéciaux. Les images d'aperçu sont représentatives d'une famille de produits et peuvent donc différer du produit réel que vous recherchez, par exemple en termes de nombre d'étapes ou de matériau.