Spécifications
Hauteur de travail
2,7 m
Design des marches
Marches
Nombre de marches / barreaux
3 marches
Plate-forme comprise dans le nombre de marches
Oui
Profondeur des marches / des barreaux
80 mm
Espacement des marches / des barreaux
235 mm
Effet antidérapant
clip-step relax
Hauteur
1,34 m
Hauteur de la plate-forme
670 mm
Empattement
700 mm
Inclinaison
70 °
Largeur extérieure inférieure
470 mm
Hauteur des montants
73 mm
Hauteur du montant de la partie de support
58 mm
Largeur des montants
25 mm
Charge max.
150 kg
Conception
En position debout | Accès unilatéral
Poids
5,91 kg
Dimensions de transport
1434 x 461 x 164 mm, 5,91 kg
Division commerciale
MUNK Günzburger Steigtechnik
N° d'article
042103
Prix
214,00 €
Information
- Échelle double à marches en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Marches striées profondes de 80 mm et grande plate-forme
- Jonction marches-montants à quadruple sertissage
- Montants coniques pour une stabilité sécurisée
- Patins nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
- Poignée ergo-pad® avec mécanisme de pince
- Articulation ’safe-cap’
- Revêtements clip-step relax pour un travail confortable
- Cuvette porte-outils pratique avec crochets et porte-outils intégrés
- À partir de sept marches : Protection contre l’écartement grâce à deux sangles en perlon hautement résistantes
- Espacement des marches : 235 mm
- Inclinaison de l’échelle : 70°
- Charge maximale : 150 kg
Étendue de la livraison
- Échelle: 1 x
- Instructions d'utilisation et de fonctionnement: 1 x
Certificats
Sécurité. Made in Germany.
Téléchargements
Tableau comparatif
Nom du produit | Escabeau avec clip-step relax 3 marches | Escabeau avec clip-step relax 4 marches | Escabeau avec clip-step relax 5 marches | Escabeau avec clip-step relax 6 marches | Escabeau avec clip-step relax 7 marches | Escabeau avec clip-step relax 8 marches | Escabeau avec clip-step relax 9 marches | Escabeau avec clip-step relax 10 marches | Escabeau avec clip-step relax 12 marches | Escabeau avec clip-step relax 14 marches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur de travail | 2,7 m | 2,95 m | 3,15 m | 3,4 m | 3,65 m | 3,85 m | 4,1 m | 4,35 m | 4,8 m | 5,3 m |
Design des marches | Marches | Marches | Marches | Marches | Marches | Marches | Marches | Marches | Marches | Marches |
Nombre de marches / barreaux | 3 marches | 4 marches | 5 marches | 6 marches | 7 marches | 8 marches | 9 marches | 10 marches | 12 marches | 14 marches |
Plate-forme comprise dans le nombre de marches | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Profondeur des marches / des barreaux | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Espacement des marches / des barreaux | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm |
Effet antidérapant | clip-step relax | clip-step relax | clip-step relax | clip-step relax | clip-step relax | clip-step relax | clip-step relax | clip-step relax | clip-step relax | clip-step relax |
Hauteur | 1,34 m | 1,58 m | 1,81 m | 2,05 m | 2,28 m | 2,51 m | 2,75 m | 2,98 m | 3,45 m | 3,95 m |
Hauteur de la plate-forme | 670 mm | 910 mm | 1,14 m | 1,38 m | 1,61 m | 1,84 m | 2,08 m | 2,31 m | 2,78 m | 3,28 m |
Empattement | 700 mm | 850 mm | 1,01 m | 1,16 m | 1,33 m | 1,48 m | 1,64 m | 1,79 m | 2,1 m | 2,42 m |
Inclinaison | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° |
Largeur extérieure inférieure | 470 mm | 500 mm | 530 mm | 550 mm | 590 mm | 620 mm | 650 mm | 680 mm | 740 mm | 800 mm |
Hauteur des montants | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
Hauteur du montant de la partie de support | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
Largeur des montants | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Charge max. | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
Conception | En position debout | Accès unilatéral | En position debout | Accès unilatéral | En position debout | Accès unilatéral | En position debout | Accès unilatéral | En position debout | Accès unilatéral | En position debout | Accès unilatéral | En position debout | Accès unilatéral | En position debout | Accès unilatéral | En position debout | Accès unilatéral | En position debout | Accès unilatéral |
Poids | 5,91 kg | 7,138 kg | 8,386 kg | 9,652 kg | 10,944 kg | 12,75 kg | 14,56 kg | 15,89 kg | 18,626 kg | 21,918 kg |
Dimensions de transport | 1434 x 461 x 164 mm, 5,91 kg | 1683 x 491 x 164 mm, 7,138 kg | 1935 x 520 x 164 mm, 8,386 kg | 2183 x 548 x 164 mm, 9,652 kg | 2430 x 575 x 164 mm, 10,944 kg | 2683 x 606 x 164 mm, 12,75 kg | 2928 x 635 x 164 mm, 14,56 kg | 3183 x 661 x 164 mm, 15,89 kg | 3675 x 720 x 164 mm, 18,626 kg | 4185 x 777 x 164 mm, 21,918 kg |
Division commerciale | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik |
N° d'article | 042103 | 042104 | 042105 | 042106 | 042107 | 042108 | 042109 | 042110 | 042112 | 042114 |
Prix | 214,00 € | 259,00 € | 305,00 € | 361,00 € | 452,00 € | 501,00 € | 548,00 € | 612,00 € | 717,00 € | 864,00 € |
Acheter en ligne |
Remarques : hauteurs de travail
- En matière de hauteur maximale de travail sur une échelle, les réglementations nationales (telles que les règles TRBS 2121 partie 2 en Allemagne) sont à observer.
- Nous avons créé une nouvelle page dédiée aux règles TRBS 2121 partie 2 pour en récapituler les principales informations
- Et pour savoir comment déterminer une hauteur de travail, consultez nos trucs et astuces
Sous réserve de modifications techniques et de changements de prix. Les dimensions et les poids sont des valeurs approximatives. La responsabilité pour les erreurs et les fautes est exclue. Illustrations similaires, certaines illustrations montrent des équipements spéciaux. Les images d'aperçu sont représentatives d'une famille de produits et peuvent donc différer du produit réel que vous recherchez, par exemple en termes de nombre d'étapes ou de matériau.