Spécifications
Longueur
368 mm
Largeur
105 mm
Hauteur
23 mm
Profondeur des marches / des barreaux
80 mm
Compatible avec le type d'échelle
Échelles d’appui | Échelles coulissantes
Kit pour échelles avec nombre de marches
6
Nombre de revêtements dans l'ensemble
4
Effet antidérapant
clip-step relax
Matériau
Plastiques
Poids
0,808 kg
Dimensions de transport
368 x 137 x 39 mm, 0,808 kg
Type de produit
Accessoires
Division commerciale
MUNK Günzburger Steigtechnik
N° d'article
041841
Prix
60,00 €
Information
- Un maintien confortable : La géométrie spéciale du revêtement de la marche amortit son rebord avant et augmente ainsi le confort de l’utilisateur, notamment lors de longues périodes de travail passées sur l’échelle
- L’utilisateur peut s’appuyer confortablement sur la marche suivante, ce qui simplifie le travail et renforce la sécurité, car les rembourrages de marches souples offrent un maintien confortable et sûr
- le-rembourrage-de-marche-relax-est-disponible-en-variante-de-nombreuses-échelles-à-marches-veillez-pour-cela-à-ce-que-le-nom-du-produit-soit-suivi-de-la-mention-clip-step-relax
Étendue de la livraison
- Revêtement clip-step relax: 4 x
- Instructions de montage: 1 x
Tableau comparatif
Nom du produit | Kit d’équipement ultérieur revêtement clip-step relax pour échelle d’appui à marches / échelle coulissante à marches 4 revêtements | Kit d’équipement ultérieur revêtement clip-step relax pour échelle d’appui à marches / échelle coulissante à marches | Kit d’équipement ultérieur revêtement clip-step relax pour échelle d’appui à marches / échelle coulissante à marches 6 revêtements | Kit d’équipement ultérieur revêtement clip-step relax pour échelle d’appui à marches / échelle coulissante à marches | Kit d’équipement ultérieur revêtement clip-step relax pour échelle d’appui à marches / échelle coulissante à marches 8 revêtements | Kit d’équipement ultérieur revêtement clip-step relax pour échelle d’appui à marches / échelle coulissante à marches | Kit d’équipement ultérieur revêtement clip-step relax pour échelle d’appui à marches / échelle coulissante à marches 10 revêtements | Kit d’équipement ultérieur revêtement clip-step relax pour échelle d’appui à marches / échelle coulissante à marches 12 revêtements | Kit d’équipement ultérieur revêtement clip-step relax pour échelle d’appui à marches / échelle coulissante à marches 14 revêtements | Kit d’équipement ultérieur revêtement clip-step relax pour échelle d’appui à marches / échelle coulissante à marches 15 revêtements | Kit d’équipement ultérieur revêtement clip-step relax pour échelle d’appui à marches / échelle coulissante à marches 16 revêtements | Kit d’équipement ultérieur revêtement clip-step relax pour échelle d’appui à marches / échelle coulissante à marches 18 revêtements | Kit d’équipement ultérieur revêtement clip-step relax pour échelle d’appui à marches / échelle coulissante à marches 21 revêtements |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur | 368 mm | 368 mm | 368 mm | 368 mm | 368 mm | 368 mm | 368 mm | 368 mm | 368 mm | 368 mm | 368 mm | 368 mm | 368 mm |
Largeur | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm |
Hauteur | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Profondeur des marches / des barreaux | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Compatible avec le type d'échelle | Échelles d’appui | Échelles coulissantes | Échelles d’appui | Échelles coulissantes | Échelles d’appui | Échelles coulissantes | Échelles d’appui | Échelles coulissantes | Échelles d’appui | Échelles coulissantes | Échelles d’appui | Échelles coulissantes | Échelles d’appui | Échelles coulissantes | Échelles d’appui | Échelles coulissantes | Échelles d’appui | Échelles coulissantes | Échelles d’appui | Échelles coulissantes | Échelles d’appui | Échelles coulissantes | Échelles d’appui | Échelles coulissantes | Échelles d’appui | Échelles coulissantes |
Kit pour échelles avec nombre de marches | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 & 1x7 + 1x5 | 16 | 9 + 6 | 18 | 11 + 7 | 14 + 7 |
Nombre de revêtements dans l'ensemble | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 |
Effet antidérapant | clip-step relax | clip-step relax | clip-step relax | clip-step relax | clip-step relax | clip-step relax | clip-step relax | clip-step relax | clip-step relax | clip-step relax | clip-step relax | clip-step relax | clip-step relax |
Matériau | Plastiques | Plastiques | Plastiques | Plastiques | Plastiques | Plastiques | Plastiques | Plastiques | Plastiques | Plastiques | Plastiques | Plastiques | Plastiques |
Poids | 0,808 kg | 1,212 kg | 1,616 kg | 2,02 kg | 2,424 kg | 2,828 kg | 3,03 kg | 3,232 kg | 3,636 kg | 4,242 kg | - | - | - |
Dimensions de transport | 368 x 137 x 39 mm, 0,808 kg | 368 x 159 x 47 mm, 1,212 kg | 368 x 181 x 55 mm, 1,616 kg | 368 x 203 x 63 mm, 2,02 kg | 368 x 225 x 71 mm, 2,424 kg | 368 x 247 x 79 mm, 2,828 kg | 368 x 258 x 83 mm, 3,03 kg | 368 x 269 x 87 mm, 3,232 kg | 368 x 291 x 95 mm, 3,636 kg | 368 x 324 x 107 mm, 4,242 kg | - | - | - |
Type de produit | Accessoires | Accessoires | Accessoires | Accessoires | Accessoires | Accessoires | Accessoires | Accessoires | Accessoires | Accessoires | Accessoires | Accessoires | Accessoires |
Division commerciale | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik |
N° d'article | 041841 | 041842 | 041843 | 041844 | 041845 | 041846 | 041847 | 041849 | 041851 | 041852 | 041853 | 041855 | 041858 |
Prix | 60,00 € | 75,00 € | 90,00 € | 105,00 € | 120,00 € | 135,00 € | 150,00 € | 180,00 € | 210,00 € | 225,00 € | 240,00 € | 270,00 € | 315,00 € |
Acheter en ligne |
Sous réserve de modifications techniques et de changements de prix. Les dimensions et les poids sont des valeurs approximatives. La responsabilité pour les erreurs et les fautes est exclue. Illustrations similaires, certaines illustrations montrent des équipements spéciaux. Les images d'aperçu sont représentatives d'une famille de produits et peuvent donc différer du produit réel que vous recherchez, par exemple en termes de nombre d'étapes ou de matériau.