Longueur d’échelle minimale
Hauteur verticale | Échelle à barreaux à 75°* | Échelle à barreaux à 70°** | Échelles à marches à 70° | Escalier à 60° | Escalier à 45° |
---|---|---|---|---|---|
2,00 m | 2,05 m | 2,15 m | 2,15 m | 2,30 m | 2,85 m |
2,50 m | 2,60 m | 2,65 m | 2,65 m | 2,90 m | 3,55 m |
3,00 m | 3,10 m | 3,20 m | 3,20 m | 3,45 m | 4,25 m |
3,50 m | 3,60 m | 3,70 m | 3,70 m | 4,05 m | 4,95 m |
4,00 m | 4,15 m | 4,25 m | 4,25 m | 4,60 m | 5,65 m |
4,50 m | 4,65 m | 4,80 m | - | 5,20 m | 6,35 m |
5,00 m | 5,20 m | 5,30 m | - | 5,80 m | 7,05 m |
5,50 m | 5,70 m | 5,85 m | - | 6,35 m | 7,80 m |
6,00 m | 6,20 m | 6,40 m | - | 6,95 m | 8,50 m |
6,50 m | 6,75 m | 6,90 m | - | 7,50 m | 9,20 m |
7,00 m | 7,25 m | 7,45 m | - | 8,10 m | 9,90 m |
Formule | Hauteur verticale x facteur 1,035 | Hauteur verticale x facteur 1,064 | Hauteur verticale x facteur 1,064 | Hauteur verticale x facteur 1,155 | Hauteur verticale x facteur 1,414 |
* actuellement non admissible
** notre recommandation
Toutes les valeurs sont arrondies à 5 cm.
Bon à savoir : l’ordonnance allemande sur la sécurité industrielle exige que les échelles, marchepieds et autres équipements correspondent à l’état actuel de la technique.